Die zwölf Runden unserer Ranglistenwettkämpfe sind absolviert. Es gibt viele tolle Ergebnisse, die zum Teil zu sehr engen Abständen in der Rangreihenfolge führen. Die erforderlichen 5 Ergebnisse für die ausgeschriebene Durchsschnittswertung konnten in den Drei Disziplinen nicht alle Starter abliefern, so dass es in der Serie Gewehr Präszison 12 von 21, in der Serie Gewehr Zeitserie 6 von 15 und in der Serie Pistole 6 von 14 relevante Ergebisse für die finale Auswertung gibt. Das sind unsere Erstplatzierten:
| Gewehr Präzision | Gewehr Zeitserie | Pistole | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schütze | Ringe | Schütze | Ringe | Schütze | Ringe | |
| Platz 1 | Mario Jankowski | 198,2 | Marcel Dietrich | 154,8 | Jürgen Wagner | 161,2 |
| Platz 2 | Jens Benedix | 197,8 | Dirk Stowasser | 143,8 | Dirk Stowasser | 151,8 |
| Platz 3 | Dirk Stowasser | 197,0 | Martin Weiß | 135,4 | Toralf Dörner | 144,2 |
| Herzliche Glückwünsche an die Sieger und Platzierten! | ||||||
Alle Ergebnisse sind in der Jahresübersicht nachzulesen. Herzlichen Dank an alle Teilnehmer unserer Ranglistenrunde!